Listino Prezzi Inverno
Bed & Breakfast
Stagione invernale 2018/2019 - Camere con prima colazione
01.12.18 / 19.12.18 | 49,00 |
19.12.18 / 06.01.19 | 64,00 |
06.01.19 / 19.01.19 | 51,00 |
19.01.19 / 26.01.19 | 56,00 |
26.01.19 / 02.02.19 | 57,00 |
02.02.19 / 02.03.19 | 61,00 |
02.03.19 / 09.03.19 | 64,00 |
09.03.19 / 16.03.19 | 52,00 |
16.03.19 / 23.03.19 | 51,00 |
23.03.19 / 07.04.19 | 49,00 |
Prezzi espressi in Euro |
I prezzi si intendono a persona e giorno e comprendono una colazione abbondante al buffet per un soggiorno minimo di 3 giorni. |
|
Le prenotazioni vengono confermate con una caparra tramite bonifico bancario o vaglia postale. Gli arrivi ritardati e le partenze anticipate verranno ugualmente conteggiate. |
Richiesta disponibilità > |
polizza assicurativa per annullamento/interruzione del viaggio > |
Stagione invernale 2018/2019
App. B2 2 pers. 1 bagno |
App. B3 3 pers. 1 bagno |
App. C 4 pers. 1 bagno |
App. D1-D2 6 pers. 2 bagni |
|
01.12.18 / 19.12.18 | 80,00 | 95,00 | 120,00 | 184,00 |
19.12.18 / 06.01.19 | 106,00 | 160,00 | 194,00 | 280,00 |
06.01.19 / 19.01.19 | 98,00 | 120,00 | 160,00 | 242,00 |
19.01.19 / 26.01.19 | 99,00 | 120,00 | 166,00 | 242,00 |
26.01.19 / 02.02.19 | 98,00 | 120,00 | 168,00 | 248,00 |
02.02.19 / 02.03.19 | 104,00 | 148,00 | 184,00 | 270,00 |
02.03.19 / 09.03.19 | 106,00 | 158,00 | 192,00 | 280,00 |
09.03.19 / 16.03.19 | 98,00 | 120,00 | 160,00 | 232,00 |
16.03.19 / 23.03.19 | 90,00 | 104,00 | 148,00 | 228,00 |
23.03.19 / 07.04.19 | 82,00 | 102,00 | 138,00 | 202,00 |
Prezzi espressi in Euro |
I prezzi si intendono per appartamento al giorno |
|
Richiesta disponibilità > |
polizza assicurativa per annullamento/interruzione del viaggio > |